KEBAKARAN LAHAN
Bencana Alam
Nama Bencana | KEBAKARAN LAHAN |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2018 |
Tanggal | Sabtu, 18 Agustus 2018 S/d 20 Agustus 2018 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | LAHAN MILIK SIMANALU |
Titik Koordinat | Jl. Tegal RT.05/RW.17 Lat:1.1363687, Long: 101.0713277 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 7 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR, TNI dAN pUSDATIN bPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, TNI dAN pUSDATIN bPBD Kec. Mandau |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran Lahan MILIK SIMANALU Jl. Tegal RT.05/RW.17 Lat:1.1363687, Long: 101.0713277 Kelurahan Pematng Pudu Kec. Mandau.Upaya Pemadaman oleh DAMKAR, TNI dAN pUSDATIN bPBD Kec. Mandau |
Peralatan | mobil DAMKAR 1 unit- mesin mini striker 2 unit 12 roll-mesin max3 3 unit, 1 unit mesin striket selang 60 roll- motor 10 unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |